Le CONMEBOL qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 pour les équipes sud-américaines faisant partie ou membres de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL).
Pour la qualification, il y a 10 équipes et 4 créneaux directs ainsi qu’un créneau de barrage inter-confédération, disponible pour le CONMEBOL équipes.
La date initiale des matchs de qualification où le 26 mars 2020 mais en raison des matchs du COVID-19 a été reportée au 8 octobre 2020.
Le CONMEBOL Le Conseil a décidé le 24 janvier 2019 de conserver la même structure que celle utilisée lors des six tournois précédents. Il y a dix équipes et toutes joueront dans une ligue de matches de tournoi à la ronde aller-retour. Le match a été tiré au sort le 17 décembre 2019.
Les matchs seront joués à des dates qui tomberont dans la Calendrier des matches internationaux de la FIFA. Il y a un total de 18 Matchday dans tout le match de qualification. Les huit matches auraient lieu en 2020 et les dix autres se joueraient en 2021-2022.
Qualification Coupe du Monde FIFA 2022 – CONMEBOL

Participants
Uruguay | Bolivie |
Colombie | Paraguay |
Pérou | Argentine |
Brésil | Chili |
Venezuela | Equateur |
Programmé:
Le 12 mars 2020, le match de qualification de la CONMEBOL de septembre 2020 a été reporté à octobre 2020 annoncé par la FIFA.
Jour de match avec date | |
1ère journée : 8-9 octobre 2020 | 9e journée : 2 septembre 2021 |
2e journée : 13 octobre 2020 | 10e journée : 9 septembre 2021 |
3e journée : 12-13 novembre 2020 | 11e journée : 7 octobre 2021 |
4e journée : 17 novembre 2020 | 12e journée : 14 octobre 2021 |
Journée 5:10 octobre 2021 | 13e journée : 11 novembre 2021 |
6e journée : 5 septembre 2021 | 14e journée : 16 novembre 2021 |
7e journée : 3-4 juin 2021 | 15e journée : 27 janvier 2022 |
8e journée : 8 juin 2021 | 16e journée : 1er février 2022 |
17e journée : 24 mars 2022 | 18e journée : 29 mars 2022 |
Autre confédération de qualification : Équipes de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022
Classement :
P |
Équipe |
Pld |
O |
ré |
L |
GF |
Géorgie |
GD |
Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 13 | 11 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 35 |
2 | Argentine | 13 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | +14 | 29 |
3 | Equateur | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | +10 | 23 |
4 | Colombie | 14 | 3 | 8 | 3 | 16 | 17 | -1 | 17 |
5 | Pérou | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 17 |
6 | Chili | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 16 |
7 | Uruguay | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 16 |
8 | Bolivie | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | 15 |
9 | Paraguay | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 18 | -9 | 13 |
dix | Venezuela | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 25 | -16 | 7 |
Journée 1
8 octobre 2020 |
Paraguay | 2–2 | Pérou |
8 octobre 2020 | Uruguay | 2–1 | Chili |
8 octobre 2020 | Argentine | 1–0 | Equateur |
9 octobre 2020 | Colombie | 3–0 | Venezuela |
9 octobre 2020 | Brésil | 5–0 | Bolivie |
Journée 2
13 octobre 2020 |
Bolivie | 1-2 | Argentine |
13 octobre 2020 | Equateur | 4–2 | Uruguay |
13 octobre 2020 | Venezuela | 0–1 | Paraguay |
13 octobre 2020 | Pérou | 2–4 | Brésil |
13 octobre 2020 | Chili | 2–2 | Colombie |
3e journée
12 novembre 2020 |
Bolivie | 2-3 | Equateur |
12 novembre 2020 | Argentine | 1–1 | Paraguay |
13 novembre 2020 | Colombie | 0–3 | Uruguay |
13 novembre 2020 | Chili | 2–0 | Pérou |
13 novembre 2020 | Brésil | 1–0 | Venezuela |
Journée 4
17 novembre 2020 |
Venezuela | 2–1 | Chili |
17 novembre 2020 | Equateur | 6–1 | Colombie |
17 novembre 2020 | Paraguay | 2–2 | Bolivie |
17 novembre 2020 | Paraguay | 2–2 | Bolivie |
17 novembre 2020 | Pérou | 0–2 | Argentine |
Journée 5
10 octobre 2021 |
Bolivie | 1–0 | Pérou |
10 octobre 2021 | Venezuela | 2–1 | Equateur |
10 octobre 2021 | Colombie | 0–0 | Brésil |
10 octobre 2021 | Chili | 2–0 | Paraguay |
10 octobre 2021 | Chili | 2–0 | Paraguay |
Journée 6
5 septembre 2021 |
Brésil | Suspendu | Argentine |
5 septembre 2021 | Equateur | 0–0 | Chili |
5 septembre 2021 | Uruguay | 4–2 | Bolivie |
5 septembre 2021 | Paraguay | 1–1 | Colombie |
5 septembre 2021 | Pérou | 1–0 | Venezuela |
Journée 7
3 juin 2021 |
Bolivie | 3–1 | Venezuela |
3 juin 2021 | Uruguay | 0–0 | Paraguay |
3 juin 2021 | Uruguay | 0–0 | Paraguay |
3 juin 2021 | Pérou | 0–3 | Colombie |
4 juin 2021 | Brésil | 2–0 | Equateur |
8e journée
8 juin 2021 |
Equateur | 1-2 | Pérou |
8 juin 2021 | Equateur | 1-2 | Pérou |
8 juin 2021 | Colombie | 2–2 | Argentine |
8 juin 2021 | Paraguay | 0–2 | Brésil |
8 juin 2021 | Chili | 1–1 | Bolivie |
Journée 9
2 septembre 2021 |
Bolivie | 1–1 | Colombie |
2 septembre 2021 | Equateur | 2–0 | Paraguay |
2 septembre 2021 | Venezuela | 1–3 | Argentine |
2 septembre 2021 | Pérou | 1–1 | Uruguay |
2 septembre 2021 | Chili | 0–1 | Brésil |
10e journée
9 septembre 2021 |
Uruguay | 1–0 | Equateur |
9 septembre 2021 | Paraguay | 2–1 | Venezuela |
9 septembre 2021 | Colombie | 3–1 | Chili |
9 septembre 2021 | Argentine | 3–0 | Bolivie |
9 septembre 2021 | Brésil | 2–0 | Pérou |
11e journée
7 octobre 2021 |
Uruguay | 0–0 | Colombie |
7 octobre 2021 | Paraguay | 0–0 | Argentine |
7 octobre 2021 | Venezuela | 1–3 | Brésil |
7 octobre 2021 | Equateur | 3–0 | Bolivie |
7 octobre 2021 | Pérou | 2–0 | Chili |
12e journée
14 octobre 2021 |
Bolivie | 4–0 | Paraguay |
14 octobre 2021 | Colombie | 0–0 | Equateur |
14 octobre 2021 | Argentine | 1–0 | Pérou |
14 octobre 2021 | Chili | 3–0 | Venezuela |
14 octobre 2021 | Brésil | 4–1 | Uruguay |
13e journée
11 novembre 2021 |
Equateur | 1–0 | Venezuela |
11 novembre 2021 | Equateur | 1–0 | Venezuela |
11 novembre 2021 | Equateur | 1–0 | Venezuela |
11 novembre 2021 | Pérou | 3–0 | Bolivie |
11 novembre 2021 | Uruguay | 0–1 | Argentine |
14e journée
16 novembre 2021 |
Bolivie | 3–0 | Uruguay |
16 novembre 2021 | Venezuela | 1-2 | Pérou |
16 novembre 2021 | Colombie | 0–0 | Paraguay |
16 novembre 2021 | Argentine | 0–0 | Brésil |
16 novembre 2021 | Chili | 0–2 | Equateur |
15e journée
14 octobre 2021 |
Colombie | vs | Pérou |
14 octobre 2021 | Venezuela | vs | Bolivie |
14 octobre 2021 | Venezuela | vs | Bolivie |
14 octobre 2021 | Chili | vs | Argentine |
14 octobre 2021 | Chili | vs | Argentine |
16e journée
1 février 2022 |
Uruguay | vs | Venezuela |
1 février 2022 | Pérou | vs | Equateur |
1 février 2022 | Brésil | vs | Paraguay |
1 février 2022 | Bolivie | vs | Chili |
1 février 2022 | Argentine | vs | Colombie |
17e journée
1 février 2022 |
Uruguay | vs | Pérou |
1 février 2022 | Argentine | vs | Bolivie |
1 février 2022 | Brésil | vs | Chili |
1 février 2022 | Paraguay | vs | Equateur |
1 février 2022 | Argentine | vs | Venezuela |
18e journée
29 mars 2022 |
Pérou | vs | Paraguay |
29 mars 2022 | Venezuela | vs | Colombie |
29 mars 2022 | Bolivie | vs | Brésil |
29 mars 2022 | Chili | vs | Uruguay |
29 mars 2022 | Equateur | vs | Argentine |